コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ホイルローダー
メーカー | 型式 | バケット
容量(㎥) | 仕 様 |
日立 | ZW20H | - | スイーパー |
コマツ | WA30-5EO | 0.4 | |
コマツ | WA30-5 | 0.4 | |
コマツ | WA30-6 | 0.4 | |
クボタ | R430 | 0.4 | |
コマツ | WA30-6EO | 0.4 | |
コマツ | WA40-3EO | 0.5 | |
クボタ | R530 | 0.5 | |
コマツ | WA40-8 | 0.5 | |
日立 | ZW40-5B | 0.5 | |
コマツ | WA50-8 | 0.6 | |
日立 | ZW80-5B | 0.9 | |
コマツ | WA100-6 | 1.3 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA100-7 | 1.3 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA100-8 | 1.3 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA150-3 | 1.5 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA150-6 | 1.5 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA150-8 | 1.5 | バケット・マルチブレード |
川崎 | KLD55DA-2 | 1.6 | バケット・マルチブレード |
川崎 | KLD65ZV | 1.7 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-5 | 2.0 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-6 | 2.0 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-7 | 2.0 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-8 | 2.0 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-8Y | 2.0 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA300-3 | 2.5 | バケット・アングルブレード |
コマツ | WA320-6 | 3.0 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA320-8 | 3.0 | バケット・マルチブレード |
メーカー | 形式 | バケット容量(㎥) | 仕様 |
---|
日立 | ZW20H | 0.4 | スイーパー |
コマツ | WA30-5EO | 0.4 | |
コマツ | WA30-5 | 0.4 | |
コマツ | WA30-6 | 0.4 | |
クボタ | R430 | 0.4 | |
コマツ | WA30-6EO | 0.4 | |
コマツ | WA40-3EO | 0.5 | |
クボタ | R530 | 0.5 | |
コマツ | WA40-8 | 0.5 | |
日立 | ZW40-5B | 0.5 | |
コマツ | WA100-6 | 1.2 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA100-7 | 1.2 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA100-8 | 1.2 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA150-3 | 1.5 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA150-6 | 1.5 | バケット・マルチブレード |
川崎 | KLD55DA-2 | 1.6 | バケット・マルチブレード |
川崎 | KLD65ZV | 1.7 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-5 | 1.9 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-6 | 1.9 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-7 | 1.9 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-8 | 1.9 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA200-8Y | 1.9 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA300-3 | 2.5 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA320-6 | 3.0 | バケット・マルチブレード |
コマツ | WA320-8 | 3.0 | バケット・マルチブレード |
タイヤショベル
タイヤショベル
PAGE TOP